相談料LAWYER'S FEE
初回 | 2回目以降 |
---|---|
3,300円/30分 (税込) |
5,500円/30分 (税込) |
分野ごとの費用について
事前に費用の概算見積もりも可能です。
下記の金額はすべて税込みでの表示です。
また、事案の難易や個別の事情により変動する場合があります。
ご不明点等もお気軽にお問い合わせください。
COST 01債務整理
着手金 | 報酬金等・その他費用 | |||
---|---|---|---|---|
過払金回収 | 3.3万円 ※ただし、完済している場合は無料 |
過払金報酬金 | 回収額の20% ※ただし、印紙代、郵券代、出廷費を頂く場合があります。 |
|
任意整理 | 3.3万円/1社 | 減額報酬金 | 5% ※過払金が発生した場合には、別途過払金報酬金を頂きます。 |
|
時効援用 | 3.3万円/1社 | 時効援用手数料 | 1万円/1社(減額報酬金不要) | |
民事再生※1 | 住宅資金特別条項無 | 33万円 | 実費 | 3万円 |
住宅資金特別条項有 | 38万円 | |||
自己破産※2 | 同時廃止 | 22万円 | 実費 | 1.5万円 |
管財事件 | 55万円~ | 実費 | 2.5万円 | |
予納金 | 20万円 |
債権者から訴訟提起されている場合の着手金・出廷日当
着手金 | 出廷日当 (出廷が必要となった場合) |
|
---|---|---|
5万円/1社 | 真岡の裁判所 | 0円 |
宇都宮、小山の裁判所 | 0.5万円 | |
栃木、大田原、足利の裁判所 | 1.1万円 | |
東京(霞が関)の裁判所 | 3.3万円 | |
その他の裁判所 | お問い合わせください。 |
COST 02刑事事件
初回接見のみも対応いたします。
接見費用は、当事務所から警察署までの距離に応じ、下表の通りになります。
着手金 | 報酬金 | 接見費用 | |
---|---|---|---|
22万円~ | 事件ごとにお見積もりいたします。 | 真岡署 | 3万円 |
宇都宮中央署、東署、南署、下野署、鹿沼署、さくら署 | 3.5万円 | ||
今市署、小山署、矢板署 | 4万円 | ||
栃木署、大田原署 | 4.5万円 | ||
足利署、那須塩原署 | 5万円 |
COST 03家事事件
離婚事件
着手金 | 報酬金 | ||
---|---|---|---|
任意交渉 | 11万円 | 任意交渉による離婚・円満解決時 | 11万円 |
※調停移行時 | 16.5万円 | 調停・訴訟による離婚・円満解決時 | 16.5~22万円 |
調停から | 22万円 | 慰謝料等相手から回収した金銭があった場合 | 回収額の10%+税 |
※訴訟移行時 | 16.5万円 | 親権獲得時(ただし、明確な争点になっていた場合) | 11万円(1人につき) |
訴訟から | 33万円 | ||
離婚協議書作成のみ(公正証書含む) | 5.5万円 |
慰謝料請求事件
報酬金 | |
---|---|
相手方から金銭を回収できた場合 | 回収額の16%(訴訟の場合は20%) |
相手方の請求を減額できた場合 | 請求額から減額できた額の10% |
COST 04相続・遺産分割
遺産分割(調停)
着手金 | 報酬金 |
---|---|
27.5万円 | 経済的利益の16%または減額分の10% |
相続放棄
相続放棄申述手続及び相続債権者への連絡を含みます。
着手金 | ||
---|---|---|
基本着手金 | 5.5万円 | |
※同時申述者1名増加ごと | 1万円 | |
相続開始から3ヶ月経過後 | 7.5万円~ | |
※同時申述者1名増加ごと | 1.5万円 | |
次順位申述者(2,3番目とも)着手金 | 3.3万円 | |
※同時申述者1名増加ごと | 1万円 |
COST 05その他の事件
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
任意交渉事件 | 11万円~ | 回収額の16%または減額分の10%~ |
訴訟事件 | 22万円~ |